Language | Tiếng Việt
Đăng nhập
Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, nắm vững phương pháp học tập hiệu quả
Không chỉ thi tốt, mà còn học tốt!
Tự tin chinh phục tiếng Anh THCS và THPT
Mục tiêu rõ ràng
Đọc hiểu đoạn văn dài
Giáo trình tích hợp đề mẫu
Phân tích và giải đề
Phân tích luận điểm và thời sự
Lớp học thêm thông thường | Bài giảng video | ||
|---|---|---|---|
Mô hình lớp học | Lớp 1 kèm 1 và 1 kèm 4
Tương tác trực tiếp cùng giáo viên | Lớp học truyền thống
Lộ trình học cố định | Học qua video không có tương tác
Lộ trình học cố định |
Tiến độ học | Tùy theo tốc độ cá nhân, củng cố điểm yếu, ổn định nền tảng | Theo tiến độ chung của lớp học thêm | Tự sắp xếp hoặc học theo thứ tự video |
Giáo trình | Giáo trình chính thức từ Cambridge kết hợp tiêu chuẩn đổi mới giáo dục, song hành thi cử và ứng dụng thực tế | Học qua đề thi, tập trung luyện đề và mẹo làm bài, chỉ hướng tới điểm số | Giáo trình tự biên soạn hoặc sách tham khảo đại trà, không thể cá nhân hóa nội dung học |
Quản lý học tập | Thảo luận trực tiếp cùng giảng viên | Mỗi lớp chỉ có một giáo viên chủ nhiệm | Không ai quản lý tiến độ học tập |
Phương pháp học | Phương pháp giảng dạy HLM độc đáo, củng cố tư duy và kiến thức tiếng Anh, nâng cao năng lực đọc hiểu và tối ưu hóa điểm số trong mọi kỳ thi. | Lối học vẹt, nhồi nhét kiến thức và phụ thuộc vào việc luyện đề để tăng điểm. Học sinh không thể xây dựng nền tảng tư duy Anh ngữ và thiếu kỹ năng ứng dụng thực tế. | Thiếu tính tương tác, giáo trình tự biên soạn hoặc cố định, gây khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng và hiệu quả giảng dạy. |
Mang đến kho tài liệu học tập được cá nhân hóa cho từng cấp học, giúp học sinh vừa ứng dụng tiếng Anh thực tế, vừa tự tin chinh phục các kỳ thi lớn!
Thiếu nhi - Sơ cấp | Thiếu nhi - Trung cấp | Thiếu nhi - Trung cao cấp | Thiếu nhi - Nâng cao | |
|---|---|---|---|---|
Cấp độ | Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 | Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 | Cấp 9 Cấp 10 | Cấp 11 Cấp 12 |
Teens | Tiểu học THCS THPT | Đại học | Du học/Ngôn ngữ học | |
CEFR | Pre-A1 A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225-550 550-785 | 785-945 | 945-990 | |
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42-71 | 72-94 | 95-120 | |
IELTS | - 3.0-4.0 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | |
Chứng chỉ
tiếng Anh thiếu nhi
Cambridge | Starters Movers Flyers/KET PET | PET/FCE | FCE/CAE | |
GEPT | GEPT Kids Sơ cấp Trung cấp | Trung cao cấp | Nâng cao | |
Lượng từ vựng | 300 từ 1.200 từ 4.500 từ | 7.500 từ | 12.000 | |