20+年英語教學經驗,掌握融會貫通的黃金學習法
不只考好,也學好!
輕鬆戰勝國中、高中英文
清晰學習目標
長篇閱讀理解
教材融入考題範例
會考學測解題
論點時事分析
實測 7 週有效提升成績
坊間補習班 | 線上錄播課 | ||
|---|---|---|---|
上課方式 | 1對1課程/1對4小班課
真人互動 | 團體大班制
單一學習計畫 | 錄影檔學習0互動
單一學習計畫 |
上課進度 | 依個別學習速度,強化弱項,穩定基礎 | 依補習班時程進度規劃 | 自行安排或根據影檔順序上課 |
上課教材 | 劍橋出版社授權教材結合108課綱,兼顧考試與應用 | 使用考題當教材,強調刷題與解題,僅追求高分 | 自編教材或坊間教科書,無法客製化學習內容 |
學習控管 | 1對1學習顧問討論學習狀況 | 一班配一名班導師 | 無人管理上課進度 |
學習方式 | 獨創HLM教學法,用學母語的方式穩固英文思維與知識,強化英文理解力,輕鬆解題拿高分。 | 填鴨式教育,依靠刷題提升成績。無法建構英文知識,缺乏真正英文的實用性。 | 缺乏互動性,老師自行撰寫或固定式教材,難以掌握教學品質和成效。 |
針對國中、高中各求學階段給予最合適教材內容, 讓英文學以致用,戰勝考試!
少兒初級 | 少兒中級 | 少兒中高級 | 少兒進階 | |
|---|---|---|---|---|
級別 | Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 | Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 | Lvl 9 Lvl 10 | Lvl 11 Lvl 12 |
Teens | 國小程度 國中程度 高中程度 | 大學程度 | 留學/外文系 | |
CEFR | Pre-A1 A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225-550 550-785 | 785-945 | 945-990 | |
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42-71 | 72-94 | 95-120 | |
IELTS | - 3.0-4.0 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | |
劍橋兒童
英語認證 | Starters Movers Flyers/ KET PET | PET/ FCE | FCE/ CAE | |
GEPT | GEPT Kids 初級 中級 | 中高級 | 高級 | |
單字量 | 300 1,200 4,500 | 7,500 | 12,000 | |