Language | 日本語
ログイン
中級者向けレベル
中級者向けレベル
中級上レベル
ジュニア入門レベル | ジュニア初級レベル | ジュニア中級レベル | ジュニア中級上レベル | ジュニア上級レベル | |
|---|---|---|---|---|---|
レベル別 | レベル 1 | レベル 2 レベル 3 レベル 4 | レベル 5 レベル 6 レベル 7 レベル 8 | レベル 9 レベル 10 | レベル 11 レベル 12 |
CEFR | Pre A1 | A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
台湾の教育水準 | 保育園レベル | 小学生レベル 中学生レベル 高校生レベル | 大学生レベル | - | |
オックスフォード-レッツゴー シリーズ | Let's Go Begin | Let's Go 1 Let's Go 2 Let's Go 3 Let's Go 4 | Let's Go 5 Let's Go 6 - | ||
Oxford Discover Series | Show and Tell Show and Tell | Show and Tell 3 Oxford Discover 1 Oxford Discover 2 Oxford Discover 3 Oxford Discover 4 Oxford Discover 5 | Oxford Discover 6 - | ||
アメリカの教育水準 | Pre-K-K | G1-G3 G4-G5 G6-G9 | G10-G12 | - | |
ケンブリッジ子ども英語認定 | Starters | Starters / Movers Movers / Flyers Flyers / KET / PET | FCE | CAE | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225-550 550-785 | 785-945 | 945-990 | ||
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42-71 | 72-94 | 95-120 | ||
IELTS | - 3.0-4.0 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | ||
Lexileレベル | - | <600L 180-800L 700L-1200L | 1000L-1350L | 1250L-1400L | |
Accelerated Reader Level | - | <3.3 1.4-5.0 4.1-11 | 7.4-15 | - | |
ジュニア・オックスフォード・イングリッシュ | 英語アカデミー | |
|---|---|---|
コースレベル | Level 1 – Level 9 | Level 1 – Level 12 |
対象年齢と英語力 | 5-15歲 基礎的な英語力 | 7~15歳(もしくはそれ以上) 優れた英語力 |
コースの特色 |
|
|
授業形態 | セミナー マンツーマンレッスン ライブ講義 | マンツーマンレッスン グループレッスン ライブ講義 |