Language | 日本語
ログイン
リスニング
スピーキング
リーディング
ライティング
ボキャブラリー
アクセント
中国語学習者のためのカスタマイズされた学習内容
各生徒のレベルや要求に応じて、さまざまなトピックが用意されている。
学習の成果
ウォーミングアップ
単語練習
会話練習
フレーズ練習
初級レベル | 中級レベル | 上級レベル | ネイティブレベル | |
|---|---|---|---|---|
レベル | レベル 1 | レベル 2 レベル 3 レベル 4 | レベル 5 レベル 6 レベル 7 レベル 8 | レベル 9 レベル 10 レベル 11 レベル 12 |
CEFR | A1前 | A1 A2 | B1 B2 | C1 C2 |
学習目標 | 基本的な単語とフレーズ | 簡単なやり取り 日常会話 | 複雑なトピックに挑む 学習と職場で流暢に英語で対応する | 中国語アカデミック バイリンガル |
HSK | Pre HSK HSK 1 HSK 2 | HSK 3 HSK 4 | HSK 5 HSK 6 | HSK 7-9 |
HSK 単語 (積み上げる) | - 500+ 1272+ | 2245+ 3245+ | 4316+ 5456+ | 11092+ |
HSK 文法 (積み上げる) | - 48+ 129+ | 210+ 286+ | 357+ 424+ | 572+ |
学習時間の目安 | 20-40時間 <300時間 | 100-800時間 | 400-3000時間 | - |
TOCFL | - 準備コース 準備コース1 準備コース2 | 入門基礎レベル A1 A2 | アドバンス上級レベル B1 B2 | ネイティブレベル C1 C2 |
TBCL | Level P Level 1 Level 2 | Level 3 Level 4 | Level 5 Level 6 | Level 7 |
TBCL 単語 (積み上げる) | - 396+ 798+ | 1254+ 2669+ | 5288+ 9432+ | 14425+ |
TBCL 文法 (積み上げる) | - 15+ 107+ | 241+ 390+ | 496+ - | - |
学習時間の目安 | 20時間 30-240時間 | 120-480時間 240-720時間 | 360-960時間 480-1920時間 | 960-3840時間 1920-3840時間 |
氏名を入力してください。
Eメール
国番号
携帯電話