Language | Bahasa Indonesia
Masuk
Dasar
Menengah
Menengah-Atas
Tingkat Pemula Junior | Tingkat Dasar Junior | Tingkat Menengah Junior | Tingkat Menengah Atas Junior | Tingkat Lanjutan Junior | |
|---|---|---|---|---|---|
Tahap | Lvl 1 | Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 | Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 | Lvl 9 Lvl 10 | Lvl 11 Lvl 12 |
CEFR | Pra-A1 | A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
Tingkat Pendidikan Taiwan | Taman Kanak-Kanak | Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas | Universitas | - | |
Oxford-Seri Let's Go | LG Mari Mulai | LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 | LG 5 LG 6 - | ||
Seri Oxford Discover | S&T 1 S&T 2 | S&T 3 OD 1 OD 2 OD 3 OD 4 OD 5 | OD 6 - | ||
Tingkat Pendidikan Amerika | Pre-K-K | G1–G3 G4–G5 G6–G9 | G10–G12 | - | |
Cambridge YLE/ Suite Utama | Pemula | Penggerak Penerbang/ KET PET | PET/ FCE | FCE/ CAE | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225–550 550–785 | 785–945 | 945–990 | ||
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42–71 | 72–94 | 95–120 | ||
IELTS | - 3.0–4.0 4.0–5.0 | 5.5–6.5 | 7.0–8.0 | ||
Tingkat Lexile | - | <600L 180L–800L 700L–1200L | 1000L–1350L | 1250L–1400L | |
Tingkat Pembaca Terakselerasi | - | <3.3 1.4–5.0 4.1–11 | 7.4–15 | - | |
Junior Oxford English | TutorABC Academy English | |
|---|---|---|
Tingkat Kursus | Level 1 – Level 9 | Tingkat 1 – Tingkat 12 |
Usia dan Kemampuan Bahasa Inggris yang Sesuai | 5–15 Tahun Pemula hingga Menengah-Atas | 7–15 Tahun (dan lebih) Pemula hingga Lanjutan |
Fitur Kursus |
|
|
Mode Pengajaran | Pelajaran Video Sesi 1-on-1 Kelas Master | Sesi 1-on-1 Sesi Kelompok Kelas Master |