Language | Bahasa Indonesia
Masuk
Mendengarkan | Berbicara | Membaca | Menulis | |
|---|---|---|---|---|
Durasi Tes | 20 menit/ 2 jenis | 11 menit | 60 menit/ 1 jenis | 30 menit |
Jenis Pertanyaan | 25-35 Pertanyaan | 7 Tugas | 35-40 Pertanyaan | 2 Tugas |
Konten Tes |
Dasar | Intermediate | Advanced | Near-Native | |
|---|---|---|---|---|
Tingkat | Lvl 1 | Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 | Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 | Lvl 9 Lvl 10 Lvl 11 Lvl 12 |
CEFR | Pre A1 | A1 A2 | B1 B2 | C1 C2 |
AP Mandarin | - | - | 3 4 5 | - |
Learning Target | Basic Words and Phrases | Simple Interactions Everyday Conversation | Diskusi Lancar dalam Pengaturan Kerja dan Pembelajaran | Academic Chinese Bilingual |
HSK | Pre HSK HSK 1 HSK 2 | HSK 3 HSK 4 | HSK 5 HSK 6 | HSK 7-9 |
HSK Vocabulary (Accumulated) | - 500+ 1272+ | 2245+ 3245+ | 4316+ 5456+ | 11092+ |
TOCFL | - Band Novice Novice 1 Novice 2 | Band A A1 A2 | Band B B1 B2 | Band C C1 C2 |
TBCL | Level P Level 1 Level 2 | Level 3 Level 4 | Level 5 Level 6 | Level 7 |
TBCL Vocabulary (Accumulated) | - 396+ 798+ | 1254+ 2669+ | 5288+ 9432+ | 14425+ |
Nama
Kode negara
Nomor handphone