Language | Español
Iniciar sesión
Más de 20 años de éxito comprobado en la enseñanza del inglés
Excel in Exams, Thrive in English
Domina el inglés con facilidad
Objetivos de aprendizaje claros
Comprensión lectora extendida
Materiales integrados con preguntas de muestra
CAP & resolución de problemas GSAT
Temas culturales atractivos para activar la curiosidad de los estudiantes sobre el mundo
Academia de refuerzo comunitaria | Videos de aprendizaje en línea | ||
|---|---|---|---|
Modo de clase | 1 a 1 / 1 en 4
Interacción en vivo | Clase grupal grande
método 'talla única para todos' | Sin interacción
Método 'talla única para todos' |
Progreso de la enseñanza | Aprendizaje personalizado para atacar áreas débiles | Sigue la clase | A tu propio ritmo o siguiendo la secuencia de videos |
Material | Materiales de Cambridge + currículo 108: exámenes & aplicación | Priorizar las calificaciones sobre la comprensión | Libros de texto hechos por uno mismo o de catálogo, no se pueden personalizar según las necesidades de aprendizaje individual |
Seguimiento del progreso | Asesor de aprendizaje individual | Un maestro de aula por clase | Ninguno |
Método de enseñanza | HLM Teaching Method — fortalecer el pensamiento y el conocimiento del inglés a través de un enfoque en la lengua materna, mejorar la comprensión y dominar el inglés con facilidad. | Educación basada en memorizar y practicar, depender de resolver ejercicios para mejorar las calificaciones. No logra construir conocimientos reales de inglés y carece de utilidad práctica verdadera en el idioma. | Falta de interacción, difícil de monitorear el progreso de los estudiantes. |
Materiales adaptados para cada etapa de aprendizaje, ¡ayudándote a poner en práctica el inglés!
Jr nivel inicial | Jr nivel intermedio | Jr nivel intermedio-alto | Jr nivel avanzado | |
|---|---|---|---|---|
Nivel | N1 N2 N3 N4 | N5 N6 N7 N8 | N9 N10 | N11 N12 |
Adolescentes | Nivel de primaria Nivel de secundaria Nivel de bachillerato | Nivel universitario | Estudios en el extranjero / Carrera de idiomas | |
Marco Europeo | Pre A1 A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225-550 550-785 | 785-945 | 945-990 | |
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42-71 | 72-94 | 95-120 | |
IELTS | - 3,0-4,0 4,0-5,0 | 5,5-6,5 | 7,0-8,0 | |
Certificación de inglés para niños
Cambridge | Starters Starters / Movers Movers / Flyers Flyers / KET / PET | FCE | CAE | |
GEPT | GEPT Kids Nivel inicial Nivel intermedio | Nivel intermedio-alto | Nivel avanzado | |
Vocabulario | 300 1.200 4.500 | 7.500 | 12.000 | |