20+年英语教学经验,掌握融会贯通的黄金学习法
Excel in Exams, Thrive in English
轻松战胜国中、高中英文
清晰学习目标
长篇阅读理解
教材融入考题范例
会考学测解题
论点时事分析
坊间补习班 | 在线录播课 | ||
|---|---|---|---|
上课方式 | 1对1课程/1对4小班课
真人交互 | 团体大班制
单一学习计划 | 录像档学习0交互
单一学习计划 |
上课进度 | 依个别学习速度,强化弱项,稳定基础 | 依补习班时程进度规划 | 自行安排或根据影档顺序上课 |
上课教材 | 剑桥出版社授权教材结合108课纲,兼顾考试与应用 | 使用考题当教材,强调刷题与解题,仅追求高分 | 自编教材或坊间教科书,无法客制化学习内容 |
学习控管 | 1对1学习顾问讨论学习状况 | 一班配一名班导师 | 无人管理上课进度 |
学习方式 | 独创HLM教学法,用学母语的方式稳固英文思维与知识,强化英文理解力,轻松解题拿高分。 | 填鸭式教育,依靠刷题提升成绩。无法建构英文知识,缺乏真正英文的实用性。 | 缺乏交互性,老师自行撰写或固定式教材,难以掌握教学品质和成效。 |
针对国中、高中各求学阶段给予最合适教材内容, 让英文学以致用,战胜考试!
少儿初级 | 少儿中级 | 少儿中高级 | 少儿进阶 | |
|---|---|---|---|---|
级别 | Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 | Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 | Lvl 9 Lvl 10 | Lvl 11 Lvl 12 |
Teens | 国小程度 国中程度 高中程度 | 大学程度 | 留学/外文系 | |
CEFR | Pre-A1 A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225-550 550-785 | 785-945 | 945-990 | |
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42-71 | 72-94 | 95-120 | |
IELTS | - 3.0-4.0 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | |
剑桥儿童
英语认证 | Starters Movers Flyers/ KET PET | PET/ FCE | FCE/ CAE | |
GEPT | GEPT Kids 初级 中级 | 中高级 | 高级 | |
单字量 | 300 1,200 4,500 | 7,500 | 12,000 | |