初级学习者
中级学习者
中高级学习者
少儿入门 | 少儿初级 | 少儿中级 | 少儿中高级 | 少儿进阶 | |
|---|---|---|---|---|---|
级别 | Lvl 1 | Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 | Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 | Lvl 9 Lvl 10 | Lvl 11 Lvl 12 |
CEFR | Pre-A1 | A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
台湾学制 | 幼儿园程度 | 国小程度 国中程度 高中程度 | 大学程度 | - | |
Oxford-Let's Go Series | LG Let's Begin | LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 | LG 5 LG 6 - | ||
Oxford Discover Series | S&T 1 S&T 2 | S&T 3 OD 1 OD 2 OD 3 OD 4 OD 5 | OD 6 - | ||
美国学制 | Pre-K-K | G1-G3 G4-G5 G6-G9 | G10-G12 | - | |
剑桥儿童
英语认证 | Starters | Movers Flyers/ KET PET | PET/ FCE | FCE/ CAE | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225-550 550-785 | 785-945 | 945-990 | ||
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42-71 | 72-94 | 95-120 | ||
IELTS | - 3.0-4.0 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | ||
Lexile Level | - | <600L 180L-800L 700L-1200L | 1000L-1350L | 1250L-1400L | |
Accelerated Reader Level | - | <3.3 1.4-5.0 4.1-11 | 7.4-15 | - | |
少儿牛津英文 | TutorABC 订制英文 | |
|---|---|---|
课程涵盖等级 | Level 1 – Level 9 | Level 1 – Level 12 |
适用对象 | 5–15岁 具基础英语能力 | 7–15岁(或以上) 已具备良好英语观念 |
课程特色 |
|
|
授课模式 | 精华讲座 1对1课程 大师讲堂 | 1对1课程 小班互动课 大师讲堂 |