Language | 한국어
로그인
초급
중급
상급
어린이 왕초보 레벨 | 어린이 초급 레벨 | 어린이 중급 레벨 | 어린이 상급 레벨 | 어린이 고급 레벨 | |
|---|---|---|---|---|---|
단계 | 레벨 1 | 레벨 2 레벨 3 레벨 4 | 레벨 5 레벨 6 레벨 7 레벨 8 | 레벨 9 레벨 10 | 레벨 11 레벨 12 |
CEFR | Pre A1 | A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
대만 교육 수준 | 유치원 수준 | 초등학교 수준 중학교 수준 고등학교 수준 | 대학 수준 | - | |
옥스포드-Let's Go Series | Let’s Go Begin | Let’s Go 1 Let’s Go 2 Let’s Go 3 Let’s Go 4 | Let’s Go 5 Let’s Go 6 - | ||
Oxford Discover Series | Show and Tell 1 Show and Tell 2 | Show and Tell 3 Oxford Discover 1 Oxford Discover 2 Oxford Discover 3 Oxford Discover 4 Oxford Discover 5 | Oxford Discover 6 - | ||
미국 교육 수준 | Pre-K-K | G1-G3 G4-G5 G6-G9 | G10-G12 | - | |
케임브리지 어린이 / 영어 인증 | Starters | Movers Flyers/ KET PET | PET/ FCE | FCE/ CAE | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225–550 550-785 | 785-945 | 945-990 | ||
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42-71 | 72-94 | 95-120 | ||
IELTS | - 3.0-4.0 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | ||
Lexile 등급 | - | <600L 180-800L 700L-1200L | 1000L-1350L | 1250L-1400L | |
AR Level | - | <3.3 1.4-5.0 4.1-11 | 7.4-15 | - | |
옥스포드 영어 | AI 영어 | |
|---|---|---|
코스 수준 범위 | Level 1 – Level 9 | 레벨 1 – 레벨 12 |
적정연령 및 영어능력 | 5~15세 중급 | 7~15세(또는 그 이상) 고급 |
코스 특징 |
|
|
수업 규모 | 비디오 미리보기 1: 1 코스 마스터 클래스 | 1: 1 코스 그룹 코스 마스터 클래스 |