Language | 한국어
로그인
듣기
말하기
읽기
쓰기
어휘
악센트
우리의 자료는 학생들을 위해 특별히 준비되었습니다.
주제는 각 학생의 다양한 수준과 요구에 맞게 설계되고 제공됩니다.
학습 결과
워밍업
어휘
대화
관용구
초급 | 중급 | 고급 | 네이티브에 가까운 | |
|---|---|---|---|---|
레벨 | 레벨 1 | 레벨 2 레벨 3 레벨 4 | 레벨 5 레벨 6 레벨 7 레벨 8 | 레벨 9 레벨 10 레벨 11 레벨 12 |
CEFR | Pre A1 | A1 A2 | B1 B2 | C1 C2 |
학습 목표 | 기본 단어와 구문 | 간단한 상호 작용 일상 대화 | 업무 및 학습 환경에서의 유창한 토론 | 아카데믹 중국어 이중 언어 |
HSK | Pre HSK HSK 1 HSK 2 | HSK 3 HSK 4 | HSK 5 HSK 6 | HSK 7-9 |
HSK 어휘 (누적) | - 500+ 1272+ | 2245+ 3245+ | 4316+ 5456+ | 11092+ |
HSK 문법 (누적) | - 48+ 129+ | 210+ 286+ | 357+ 424+ | 572+ |
권장 학습 시간 | 20~40시간 300시간 미만 | 100~800시간 | 400-3000시간 | - |
TOCFL | - Band Novice Novice 1 Novice 2 | Band A A1 A2 | Band B B1 B2 | Band C C1 C2 |
TBCL | Level P Level 1 Level 2 | Level 3 Level 4 | Level 5 Level 6 | Level 7 |
TBCL 어휘 (누적) | - 396+ 798+ | 1254+ 2669+ | 5288+ 9432+ | 14425+ |
TBCL 문법 (누적) | - 15+ 107+ | 241+ 390+ | 496+ - | - |
권장 학습 시간 | 20시간 30~240시간 | 120~480시간 240~720시간 | 360~960시간 480~1920시간 | 960-3840시간 1920-3840+ 시간 |
이름
이메일
국가 코드
휴대폰 번호