初級學習者
中級學習者
中高級學習者
少兒入門 | 少兒初級 | 少兒中級 | 少兒中高級 | 少兒進階 | |
|---|---|---|---|---|---|
級別 | Lvl 1 | Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 | Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 | Lvl 9 Lvl 10 | Lvl 11 Lvl 12 |
CEFR | Pre-A1 | A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
台灣學制 | 幼兒園程度 | 國小程度 國中程度 高中程度 | 大學程度 | - | |
Oxford-Let's Go Series | LG Let's Begin | LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 | LG 5 LG 6 - | ||
Oxford Discover Series | S&T 1 S&T 2 | S&T 3 OD 1 OD 2 OD 3 OD 4 OD 5 | OD 6 - | ||
美國學制 | Pre-K-K | G1-G3 G4-G5 G6-G9 | G10-G12 | - | |
劍橋兒童
英語認證 | Starters | Movers Flyers/ KET PET | PET/ FCE | FCE/ CAE | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225-550 550-785 | 785-945 | 945-990 | ||
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42-71 | 72-94 | 95-120 | ||
IELTS | - 3.0-4.0 4.0-5.0 | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | ||
Lexile Level | - | <600L 180L-800L 700L-1200L | 1000L-1350L | 1250L-1400L | |
Accelerated Reader Level | - | <3.3 1.4-5.0 4.1-11 | 7.4-15 | - | |
少兒牛津英文 | TutorABC 訂製英文 | |
|---|---|---|
課程涵蓋等級 | Level 1 – Level 9 | Level 1 – Level 12 |
適用對象 | 5–15歲 具基礎英語能力 | 7–15歲(或以上) 已具備良好英語觀念 |
課程特色 |
|
|
授課模式 | 精華講座 1對1課程 大師講堂 | 1對1課程 小班互動課 大師講堂 |