Language | Português
Entrar
Pré-intermediário
Intermediário
Pós-intermediário
Nível Iniciante Júnior | Nível Elementar Júnior | Nível Intermediário Júnior | Nível Intermediário Superior Júnior | Nível Avançado Júnior | |
|---|---|---|---|---|---|
Estágio | N1 | N2 N3 N4 | N5 N6 N7 N8 | N9 N10 | N11 N12 |
CEFR | Pré-A1 | A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
Nível de Educação Taiwanesa | Jardim de Infância | Escola Primária Ensino Fundamental Ensino Médio | Universidade | - | |
Oxford-Série Let's Go | LG Vamos Começar | LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 | LG 5 LG 6 - | ||
Série Oxford Discover | S&T 1 C&T 2 | C&T 3 DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 | DO 6 - | ||
Nível de Educação Americana | Pré-K-K | G1–G3 G4–G5 G6–G9 | G10–G12 | - | |
Cambridge YLE / Main Suite | Iniciantes | Movers Flyers/ KET PET | PET/ FCE | FCE/ CAE | |
TOEIC® | TOEIC Bridge® 225–550 550–785 | 785–945 | 945–990 | ||
TOEFL iBT® | TOEFL Primary® 42–71 | 72–94 | 95–120 | ||
IELTS | - 3.0–4.0 4.0–5.0 | 5.5–6.5 | 7.0–8.0 | ||
Nível Lexile | - | <600L 180L–800L 700L–1200L | 1000L–1350L | 1250L–1400L | |
Nível do Leitor Acelerado | - | <3.3 1.4–5.0 4.1–11 | 7.4–15 | - | |
Curso de inglês da Oxford | Curso de Inglês AI | |
|---|---|---|
Faixa de Nível do Curso | Nível 1 – Nível 9 | Nível 1 – Nível 12 |
Idade Adequada e Habilidade em Inglês | 5~15 anos Intermediário | 7~15 anos(ou mais) Avançado |
Recursos do curso |
|
|
Tamanho das turmas | Pré-visualização do vídeo Cursos individuais 1-a-1 Seminários | Cursos individuais 1-a-1 Aulas em grupo Seminários |