Language | Türkçe
Giriş
20 Yılı Aşan Kanıtlanmış Başarıyla İngilizce Eğitiminde
Excel in Exams, Thrive in English
Kolayca İngilizceyi Öğren
Açık öğrenme hedefleri
Uzun metin okuma anlama
Örnek sorularla entegre materyaller
CAP & GSAT problem çözümü
Dünyaya yönelik kültürel konularla öğrenenlerin merakını uyandırın
Grup Sınıfı | Çevrimiçi kaydedilmiş dersler | ||
|---|---|---|---|
Ders yöntemleri | 1'e 1 ders
Canlı etkileşim | Büyük grup sınıfı
'Her beden için uygun' yöntem | İzleme kaydıyla öğrenme, etkileşim yok
Tek eğitim planı |
Ders ilerlemesi | Zayıf alanlara yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme | Sınıfı takip eder | Kendi hızında veya video sırasına göre ilerleme |
Ders materyalleri | Cambridge materyalleri + 108 Müfredat: sınavlar & uygulama | Anlamadan çok puanlara öncelik verme | Kendi hazırladığınız materyaller veya piyasadaki yaygın ders kitapları, öğrenme içeriğini özelleştiremez |
İlerleme Takibi | Bireysel danışman ile öğrenme durumunu tartış | Her sınıfa bir rehber öğretmen | Yok |
Öğretim Yöntemi | HLM Öğretme Yöntemi — ana diline yaklaşımyla İngilizce düşünme ve bilgiyi güçlendirin, anlama becerisini geliştirin ve İngilizceyi kolayca hâkim olun. | Ezberci eğitim, sınav çözerek başarıyı artırmak. İngilizce bilgisi inşa edemez, gerçek İngilizce kullanım pratiğinden yoksundur. | İnteraksiyon eksikliği, öğrenci ilerlemesini takip etmek zor |
Her öğrenim aşamasına uygun materyallerle İngilizceyi pratiğe dökmenize yardımcı olur!
Çocuk Temel Seviye | Çocuk Orta Seviye | Çocuk Yüksek Orta Seviye | Çocuk İleri Seviye | |
|---|---|---|---|---|
Seviye | Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 | Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 | Lvl 9 Lvl 10 | Lvl 11 Lvl 12 |
Gençler | Anaokulu İlköğretim Okulu Ortaokul Lise | Üniversite Hazırlık | ||
Tayvan Eğitim Seviyesi | Anaokulu İlköğretim Okulu Ortaokul Lise | Üniversite | Yurt dışı / Yabancı Dili Bölümü | |
CEFR | Pre A1 A1 A2 B1 | B2 | C1 | |
TOEIC® | - 225 - 550 550 - 785 | 785 - 945 | 945 - 990 | |
TOEFL iBT® 2026 Yeni | TOEFL Primary® / Junior® 3 - 3.5 | 4 - 4.5 | 5 - 5.5 | |
IELTS | - 3.0 - 4.0 4.5 - 5.0 | 5.5 - 6.5 | 7.0 - 8.0 | |
Cambridge
İngilizce Sertifikası | Starters Starters/ Movers Flyers/ KET PET | FCE | CAE | |
GEPT | GEPT Çocuklar Temel Seviye Orta Seviye | Yüksek Orta Seviye | İleri Seviye | |
Kelime Dağılımı | <1.500 1.500 - 2.500 2.500 - 7.500 | 7.500 - 12.000 | >12.000 | |